Victor Spring Swing 16 Results
Pool 1A – court 1
Match 1: Victor 15 v Victor 16/2 (25-14, 25-18)
Match 2: Pace 16/2 v Eden 15 (25-27, 25-22)
Match 3: Victor 16/2 v Eden 15 (13-25, 20-25)
Match 4: Pace 16/2 v Victor 15 (16-25, 23-15)
Match 5: Victor 15 v Eden 15 (25-11, 25-19)
Match 6: Pace 16/2 v Victor 16/2 (25-19, 25-12)
Pool 2B – court 2
Match 1: Victor 16/1 v Pace 15 (25-19, 25-11)
Match 2: ST 16/1 v ST 16/2 (25-13, 25-22)
Match 3: Victor 16/1 v ST 16/2 (25-9, 25-13)
Match 4: ST 16/1 v Pace 15 (25-23, 25-17)
Match 5: Pace 15 v ST 16/2 (22-25, 25-23)
Match 6: ST 16/1 v Victor 16/1 (16-25, 14-25)
Quarters:
1A Victor 15 v 4B ST 16/2 (25-15, 25-20)
2B ST 16/1 v 3A Eden 15 (25-17, 26-24)
1B Victor 16/1 v 4A Victor 16/2 (25-11, 25-5)
2A Pace 16/2 v 3B Pace 15 (25-17, 15-17)
Semis:
1A Victor 15 v 2B ST 16/1 (22-25, 25-14, 15-
1B Victor 16/1 v 2A Pace 16/2 (25-20, 25-23)
Finals:
Victor 15 v Victor 16 (25-20, 20-25, 12-15)
www.victorvolleyballclub.com